機関誌sabo
年2回、土砂災害に関する最新の情報やトピックス、STCの取り組み等を紹介する機関誌「sabo」を発行しています。 saboは昭和51年(1976年)から発行しており、現在巻数は130を超えています。
新規に定期発送を希望される場合はお問い合わせ受付フォームよりご連絡ください。
最新号&バックナンバー
「バックナンバーを選択」から過去のナンバーを選択すると、書籍の目次の確認や、PDFデータの閲覧・ダウンロードが可能です。
バックナンバーを選択
目次
| 記事タイトル | 著者(敬称略) | 所属 |
|---|---|---|
| 技術開発の意義と熱意 | 栗原 淳一 | 理事長 |
| 豪雨に対する森林の防災・減災機能の閾値について | 執印 康裕 | 九州大学 農学研究院 教授 理事 |
| 次世代に安全なまちを引き継ぐために~ シュリンクする社会と防災 | 松本 浩司 | 北海道大学 広域複合災害研究センター 客員教授 理事 |
| つながるムラへ― 私たちのムラ(クニ)づくり | 竹内 春華 | 山古志住民会議 代表 |
| 現地調査報告 -令和7年8月6日からの大雨に起因する災害調査- | 小林 拓也 中家 健吾 | 総合防災部 課長代理 総合防災部 技師 |
| 大規模噴火を想定した場合の緊急調査手法の考え方 | 藤沢 康弘 | 火山防災部 次長 |
| 土砂・洪水氾濫対策における被害想定手法の考え方 | 小野寺 智久 | 火山防災部 調査役 |
| 令和6年度 研究開発助成成果報告会 開催報告 | 企画部 | |
| 土石流挙動に河床条件が及ぼす影響を考慮した防災対策の検討に関する研究 | 中谷 加奈 | 京都大学 |
| 大規模土砂移動現象が土砂流出に与える影響:長期観測に基づく解析 | 宮田 秀介 | 京都大学 |
| 植生根系を考慮した斜面安定評価とその活用による崩壊対策の提言 | 五味 高志 | 名古屋大学 |
| ヒマラヤ地域における森林等の生態系を活かした防災・減災(Eco-DRR)の効果的展開と社会経済への影響:ネパールの事例研究 | 鄒 青穎 | 弘前大学 |
| 高精細多層地表情報計測と地下水動態観測のリンクに基づく活発な地すべりの動態把握 | 笠井 美青 | 北海道大学 |
| 弾塑性FEMと観測地表面変位ベクトルに基づくすべり面形状推定とその三次元化 | 若井 明彦 | 群馬大学 |
| 能登半島地震による輪島・珠洲地域の斜面変動現象の解明と減災施策の検討 | 古谷 元 | 富山県立大学 |
| SPH-DEM解析による土砂流動中の粒子群と間隙水の力学的相互作用に関するミクロスケール評価 | 松田 達也 | 豊橋技術科学大学 |
| デジタルツインを活用した土砂災害のソフト対策に関する研究 | ハザリカ・ヘマンタ | 九州大学 |
| 2025 人材育成プログラム | 枦木 敏仁 | 理事 兼 砂防部長 |
| ダム管理の現場から | 関戸 伶奈 | 天竜川ダム統合管理事務所 管理課 |
| 令和7年度(公社)日本地すべり学会研究発表会「奈良大会」への参加報告 | 相楽 渉 | 斜面保全部 次長 |
| 「日本火山学会2025年度秋季大会」参加報告 | 佐藤 初洋 | 火山防災部 主任技師 |
| 「第19回 若手砂防・土木技術者のための奥飛騨研修会」参加報告 | 佐藤 初洋 | 火山防災部 主任技師 |
| 2025オープン・カンパニー開催報告 | 企画部 | |
| インタープリベントのScience & Technology Advisory Board | 内田 太郎 | 筑波大学 生命環境系 教授 |
| 2025年度JICA研修「土砂災害リスク削減」を実施しました ~研修の場を席巻するウーマンパワーに圧倒された4週間でした~ | 企画部 国際課 | |
| 世界の土砂災害(第37回) | 企画部 国際課 | |
| STCに入職して | 和佐原 舞子 | 企画部 企画広報課 主事 |
