機関誌sabo
年2回、土砂災害に関する最新の情報やトピックス、STCの取り組み等を紹介する機関誌「sabo」を発行しています。 saboは昭和51年(1976年)から発行しており、現在巻数は130を超えています。
新規に定期発送を希望される場合はお問い合わせ受付フォームよりご連絡ください。
最新号&バックナンバー
「バックナンバーを選択」から過去のナンバーを選択すると、書籍の目次の確認や、PDFデータの閲覧・ダウンロードが可能です。
バックナンバーを選択

目次
記事タイトル | 著者(敬称略) | 所属 |
---|---|---|
砂防を取り巻く最近の動きとSTC 設立50 周年の取り組みについて | 栗原 淳一 | 理事長 |
火山現象の数値シミュレーションと火山防災 | 藤田 英輔 | 国立研究開発法人 防災科学技術研究所 上席研究員 |
現地調査報告 -令和6 年7 月の大雨に起因する災害調査- | 小林 拓也 髙橋 和樹 | 総合防災部 課長代理 総合防災部 技師 |
日本地すべり学会研究発表会「宮城大会」と若手優秀発表賞受賞の報告 | 岸本 海笛 | 斜面保全部 技師 |
日本火山学会2024 年度秋季大会への参加報告、鋼製砂防構造物データベースの公開について | 志水 宏行 | 砂防技術総合研究所 主任研究員 |
2024 人材育成プログラム・人材育成のための特別講義 | 枦木 敏仁 | 理事 兼 総合防災部長 |
令和5年度 研究開発助成成果報告会 開催報告 | 企画部 | |
電極版を用いた土砂移動観測法の現地適用による検証 | 堤 大三 | 信州大学 農学部 |
デジタルツインを活用した土砂災害のソフト対策に関する研究 | ハザリカ ヘマンタ | 九州大学 大学院 |
山地流域の土砂流出量予測の高精度化に向けた土壌侵食モデル適用手法の開発 | 堀田 紀文 | 東京大学 大学院 |
斜面崩壊後の経過年数や植生回復が土層厚に与える影響評価 | 篠原 慶規 | 宮崎大学 農学部 |
多様な側方流入条件を考慮した崩壊土砂による河道閉塞形成と河川流水変化に関する予測モデルの開発 | 和田 孝志 | 鳥取大学 工学部 |
土砂動態シミュレーションにおける土砂生産パラメータの定量化と不確実性評価 | 山野井 一輝 | 京都大学 防災研究所 |
大規模土石流の要因となる急勾配渓流における地形変化の解明と予測法開発 | 高山 翔揮 | 静岡大学 農学部 |
付加体堆積岩山地流域における大規模出水の流出解析手法の開発 | 山川 陽祐 | 筑波大学 生命環境系 |
JICA 研修 | 企画部 国際課 | |
第3 回 国際火砕流ワークショップ 参加報告 | 志水 宏行 | 砂防技術総合研究所 主任研究員 |
「2024 台日砂防共同研究会」参加報告 | 小林 拓也 | 総合防災部 課長代理 |
世界の土砂災害(第35 回) | 企画部 国際課 | |
1年目の勤務を終えて⑫ | 関根 崚 | 砂防部 技師 |
1年目の勤務を終えて⑬ | 中家 健吾 | 火山防災部 技師 |
災害発生時のトイレ事情 | 岡本 美由紀 | 石川県 土木部 都市計画課 課長補佐 |
SEEE グラウンドアンカー工法(タイブルアンカーA 型、U 型、M 型) | 企画部 | |
地すべり抑止鋼管杭用ねじ継手(JFE ネジール) | 企画部 | |
パワーネット工法(高強度ネット斜面安定工) | 企画部 | |
アーバンガード工法(無流水渓流向け杭式土石流・流木対策工) | 企画部 |
