特許登録等
研究開発事業などを通じて開発した高度な技術について、特許権や実用新案権などを取得しています。
特許・著作権一覧
2025年9月30日時点
特許登録
| 件名 | 番号 | 出願日 | 共同出願人 |
|---|---|---|---|
| 土砂流出防止構造及び その構造を構成するための施工方法 |
第7681271号 | 2021(R3).7.6 | 東亜グラウト工業(株) |
| 流下物捕捉構造体及び 流下物捕捉構造体の設置方法 |
第7614606号 | 2021(R3).1.20 | シバタ工業(株) |
| 砂防堰堤 (仮設コンテナ方式アンカーレッジ+土石捕捉ネットによる対策) |
第7466858号 | 2020(R2).3.31 | 東亜グラウト工業(株) |
| 透過型砂防ダムの天端保護工 | 第7386687号 | 2019(R1).12.13 | 日鉄建材(株) |
| 捕捉体の設置構造 | 第6758573号 | 2019(R1).10.10 | 日鉄建材(株) |
| 土石流堆積工 | 第7212581号 | 2019(R1).5.27 | - |
| 捕捉体の設置方法 | 第6653405号 | 2019(R1).5.14 | 日鉄建材(株) |
| 流体物捕捉構造体 | 第6840340号 | 2017(H29).11.15 | シバタ工業(株) |
| 土石流の移動の解析方法 (土石流の数値シミュレーション手法の開発) |
第6313584号 | 2013(H25).12.9 | - |
| 鋼製スリットダムとその補修方法 | 第5161648号 | 2008(H20).5.7 | 日鉄建材(株) |
| 土砂捕捉構造物および砂防堰堤 | 第4912348号 | 2008(H20).3.31 | JFE建材(株) |
| 透過型砂防堰堤 | 第4229968号 | 2007(H19).4.16 | 日鉄建材(株) |
| 避難勧告判断システム (前兆現象による土砂災害の発生危険度を評価した避難勧告判断支援システム) |
第5033439号 | 2007(H19).2.15 | - |
| ヘリコプタ設置による計測システム | 第4884817号 | 2006(H18).3.31 | エアロトヨタ(株)(旧社名:朝日航洋(株)) |
特許出願中
| 件名 | 番号 | 出願日 | 共同出願人 |
|---|---|---|---|
| 捕捉構造物 | 特願2024-220616 | 2024(R6).12.17 | - |
| 捕捉体及び堰堤 (アーチ式ハイダム) |
特開2022-189706 (特願2022-017198) |
2022(R4).2.7 | JFE建材(株) |
意匠登録
| 件名 | 番号 | 出願日 | 共同出願人 |
|---|---|---|---|
| 砂防ダム | 第1750690号 | 2022(R4).10.31 | - |
| 砂防ダム | 第1750689号 | 2022(R4).10.31 | - |
| 砂防ダム | 第1750688号 | 2022(R4).10.31 | - |
| 砂防ダム | 第1750661号 | 2022(R4).10.31 | - |
| 鋼製砂防ダム | 第1358865号 | 2008(H20).5.15 | 日鉄建材(株) |
| 砂防えん堤用枠体 | 第1342804号 | 2008(H20).4.28 | JFE建材(株) |
プログラム著作権登録
| 件名 | 番号 | 出願日 | 共同出願人 |
|---|---|---|---|
| 地すべり地下水排除施設の設計および 結果判定のための3次元数値解析モデル |
P第8701号-1 | 2005(H17).6.20 | 日本工営(株) |
| New-SASS火砕流 | P第8399号-1 | 2004(H16).9.24 | (株)計算力学研究センター |
| New-SASS溶岩流 | P第8103号-1 | 2003(H15).9.19 | (株)計算力学研究センター |
| 2D土石流変動解析プログラム | P第7734号-1 | 2002(H14).10.21 | (株)計算力学研究センター |
| 2D河床変動解析プログラム | P第7733号-1 | 2002(H14).10.21 | (株)計算力学研究センター |
| 三宅島土砂氾濫解析プログラム | P第7575号-1 | 2002(H14).6.14 | - |
